We hebben al heel wat kritiek afgeleverd op ons landje, en terecht, maar er zijn ook goede kanten aan België.
Aan de hand van worldmapper.org kunnen we nagaan waar België in de internationale top 10 staat. En dat gebeurt meer dan we dachten. De statistieken die we via hun site ophaalden zijn soms tien jaar oud, maar wellicht verandert er niet zoveel. We wachten de updates af.
De rangplaats wordt berekend door de totaliteit (productie-eenheden of $US) te delen door het aantal inwoners.
Hierdoor is het mogelijk dat een klein maar rijk land als België een onevenredig hogere plaats op de wereldranglijst heeft. Omdat België sinds de laatste tien jaar een miljoen inwoners erbij gekregen heeft, kan de rangplaats in 2011 wijzigen.
Er zijn anno 2011 193 door de Verenigde Naties erkende landen.
jaar | plaats | |
aantal mensen dat van 50 tot 100 dollar per dag leeft | 2002 | 3 |
aantal ouderen (> 65 jaar) | 2002 | 5 |
aantal werkzame apothekers | 2002 | 4 |
aantal werkzame artsen | 2002 | 9 |
aantal werkzame verpleegkundigen | 2002 | 7 |
aardgas- en steenkoolimport | ??? | 1 |
auto-export | ??? | 1 |
biocapaciteit (akkerland, weiland, bos, visgronden) | ??? | 6 |
brandstofexport | ??? | 10 |
brandstofimport | ??? | 3 |
chemicalienexport | ??? | 3 |
consumptie vlees en vleesproducten | ??? | 7 |
ertsimport | ??? | 5 |
export van geraffineerde olie | ??? | 9 |
export van natuurlijke producten | ??? | 4 |
export van zakelijke diensten (consultatie, communicatie) | ??? | 6 |
gecorrigeerd spaarsaldo (saldo spaargeld - niet-monetaire investeringen | 2003 | 10 |
gelijkberechtiging (gelijke kansen vrouwen) | 2002 | 7 |
graanexport | ??? | 8 |
groei in uitgaven aan basisonderwijs (toename tussen 1990 en 2001) | 2001 | 7 |
groente-export | ??? | 2 |
import van ruwe olie | ??? | 3 |
import van transport en reizen | ??? | 6 |
inkomsten van het armste 10de deel van de bevolking | 2002 | 10 |
inkomsten van het armste 5de deel van de bevolking | 2002 | 10 |
jonge mannelijke werklozen | 2002 | 10 |
jonge vrouwelijke werklozen | 2002 | 10 |
kabeltelevisie | 2002 | 5 |
kernafval | 2001 | 9 |
kernenergie (geproduceerde kWh per persoon) | 2002 | 3 |
kledingexport | ??? | 10 |
langdurig werklozen | 2002 | 8 |
medische exporten (medicijnen en medische apparatuur) | ??? | 5 |
menselijke ontwikkeling (onderwijs, gezondheid, levensstandaard) | ??? | 5 |
nationale besparingen (saldo BNI - bestedingen) | 2003 | 9 |
nettoverlies uit toerisme (saldo buitenland-binnenland) | 2003 | 6 |
ontvangen royalty's | 2002 | 9 |
prijzen van woonruimte | 1998 | 9 |
spoorlijnen (meter spoorrails per km² landoppervlak) | 2002 | 2 |
staal- en ijzerexport | ??? | 2 |
stedelijke bevolking | 2002 | 3 |
toeristische bestedingen in buitenland | 2003 | 9 |
uitgaven aan basisonderwijs | 2001 | 8 |
uitgaven aan basisruimte | 2001 | 8 |
uitgaven aan middelbaar onderwijs | 2001 | 6 |
uitputting van aardolie | 2004 | 7 |
vakbonden | 2004 | 9 |
verbetering van de handelsbalans tussen 1990 en 2001 | 2001 | 5 |
visimport | ??? | 9 |
vleesexport | ??? | 6 |
vleesproductie | 2000 | 7 |
waterverbruik (cm³ water per cm² land) | 2003 | 4 |
wegen (meter weg per km² landoppervlak) | 2002 | 5 |
zuivelexport | ??? | 7 |
Op de 366 criteria die worldmapper hanteert, krijgt België 54 vermeldingen in de top 10, of 15%.
Dit is niet gering. We praten tenslotte over een landelijke populatie die niet groter is dan die van de wereldsteden Istanbul en Moskou.
De mediaanplaats is 6 a 7 punten. Wat ook niet slecht is (of goed, naargelang het onderwerp.)
België heeft ook een aantal plaatsen in de top 20, maar dat zou ons te ver voeren.
Ter vergelijking: Nederland heeft 47 vermeldingen in de top 10 en de VSA 90.
Geselecteerd op basis van de rangorde krijgen we de volgende lijst:
aardgas- en steenkoolimport | 1 | |
auto-export | 1 | |
groente-export | 2 | |
spoorlijnen (meter spoorrails per km² landoppervlak) | 2 | |
staal- en ijzerexport | 2 | |
aantal mensen dat van 50 tot 100 dollar per dag leeft | 3 | |
brandstofimport | 3 | |
chemicalienexport | 3 | |
import van ruwe olie | 3 | |
kernenergie (geproduceerde kWh per persoon) | 3 | |
stedelijke bevolking | 3 | |
aantal werkzame apothekers | 4 | |
export van natuurlijke producten | 4 | |
waterverbruik (cm³ water per cm² land) | 4 | |
aantal ouderen (> 65 jaar) | 5 | |
ertsimport | 5 | |
kabeltelevisie | 5 | |
medische exporten (medicijnen en medische apparatuur) | 5 | |
menselijke ontwikkeling (onderwijs, gezondheid, levensstandaard) | 5 | |
verbetering van de handelsbalans tussen 1990 en 2001 | 5 | |
wegen (meter weg per km² landoppervlak) | 5 | |
biocapaciteit (akkerland, weiland, bos, visgronden) | 6 | |
export van zakelijke diensten (consultatie, communicatie) | 6 | |
import van transport en reizen | 6 | |
nettoverlies uit toerisme (saldo buitenland-binnenland) | 6 | |
uitgaven aan middelbaar onderwijs | 6 | |
vleesexport | 6 | |
aantal werkzame verpleegkundigen | 7 | |
consumptie vlees en vleesproducten | 7 | |
gelijkberechtiging (gelijke kansen vrouwen) | 7 | |
groei in uitgaven aan basisonderwijs (toename tussen 1990 en 2001) | 7 | |
uitputting van aardolie | 7 | |
vleesproductie | 7 | |
zuivelexport | 7 | |
graanexport | 8 | |
langdurig werklozen | 8 | |
uitgaven aan basisonderwijs | 8 | |
uitgaven aan basisruimte | 8 | |
aantal werkzame artsen | 9 | |
export van geraffineerde olie | 9 | |
kernafval | 9 | |
nationale besparingen (saldo BNI - bestedingen) | 9 | |
ontvangen royalty's | 9 | |
prijzen van woonruimte | 9 | |
toeristische bestedingen in buitenland | 9 | |
vakbonden | 9 | |
visimport | 9 | |
brandstofexport | 10 | |
gecorrigeerd spaarsaldo (saldo spaargeld - niet-monetaire investeringen | 10 | |
inkomsten van het armste 10de deel van de bevolking | 10 | |
inkomsten van het armste 5de deel van de bevolking | 10 | |
jonge mannelijke werklozen | 10 | |
jonge vrouwelijke werklozen | 10 | |
kledingexport | 10 |
We kunnen een aantal gevolgtrekkingen uit deze al dan niet goede plaatsen maken.
De meest voor de hand liggende zijn:
hoog exportgehalte (maar dat weten we al lang);
hoog importgehalte van fossiele brandstoffen (wat een gevaarlijke toestand is wegens onze afhankelijkheid);
goed milieubeheer (hoewel we een van de meest geürbaniseerde gebieden zijn);
grote discrepantie tussen arm en rijk;
veel jonge werklozen en permanente oudere werklozen; dat sluit aan op het vorige onderwerp;
we geven heel wat geld uit in het buitenland, omgekeerd zijn we minder in trek;
ook voor basis- en middelbaar onderwijs hebben we centen over. Hoger onderwijs zit niet in de top 10;
ons fameuze spaargeld blijkt, na aftrek van de toekomstprojecties, niet veel op te
brengen, maar dat weten we zo wel;
we hebben heel veel apothekers en exporteren ook heel wat medische kennis;
met onze kernafval hebben we problemen, maar onze centrales leveren de helft van onze elektriciteit, dus dat lijkt logisch;
onze vakbonden hebben een geringere impact dan we de media moeten geloven;
qua menselijke ontwikkeling zitten we in een comfortabele positie.
Al met al zijn er voldoende positieve factoren om België een land te noemen waarin het goed leven is.
En hoe zit het met België’s bekendheid in de wereld? Hoe populair is de naam België?
Wat merknamen betreft, hebben we dit al eens onderzocht (zie de blogbijdrage over de WERKLOOSHEID) en daar komen we nogal bekaaid vanaf. Maar we zijn tenslotte een land van halffabricaten. De merknamen worden er door onze afnemers opgeplakt. Erg frustrerend voor onze marketeers…
Onze typische mentaliteit sluit aan bij onze exportpolitiek. We vinden het niet nodig om onze naam in het buitenland te promoten, in tegenstelling tot Nederland dat elke gelegenheid te baat neemt om de naam Nederland als een merknaam op te dringen. Maar daar vinden we kennelijk geen nadeel van, want we hebben meer top 10 rangplaatsen dan Nederland. Bescheidenheid kan dus ook een voordeel zijn…
En we passen ons bijzonder goed aan, wellicht omdat we zolang door vreemde mogendheden bezet zijn dat we ons niet laten misleiden door blind chauvinisme.
We zullen ons in een volgende bijdrage buigen over de vraag hoe de geschiedenis over België oordeelt.
Je kunt deze bijdrage ook downloaden en afdrukken op ons forum.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten